Ev Sahibi - Deplesman | İhtimal | Tahmin | Hava Durumu | Oran | Skor | ||||||
1 | X | 2 | İY | MS | |||||||
24.01.2021 | |||||||||||
![]() | 21 | 39 | 40 | 2 | 2 | 3°![]() | 3.90 | ![]() | 0 - 2(0 - 2) | ||
![]() | 23 | 53 | 24 | X | 2 | 1°![]() | 5.25 | ![]() | 0 - 3(0 - 1) | ||
![]() | 43 | 51 | 6 | X | 1 | 8°![]() | 4.20 | ![]() | 2 - 1(1 - 1) | ||
![]() | 25 | 38 | 37 | X | 2 | 2°![]() | 4.60 | ![]() | 0 - 4(0 - 2) | ||
![]() | 18 | 46 | 36 | X | 2 | 2°![]() | 6.75 | ![]() | 0 - 1(0 - 0) | ||
![]() | 52 | 31 | 17 | 1 | 1 | 1°![]() | 1.83 | ![]() | 3 - 0(1 - 0) | ||
![]() | 42 | 39 | 19 | 1 | X | 26°![]() | 15.00 | ![]() | 0 - 0(0 - 0) | ||
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1464785626220-0'); });
| |||||||||||
![]() | 22 | 42 | 35 | X | 1 | 22°![]() | 5.00 | ![]() | 0 - 0(0 - 0) | ||
![]() | 33 | 41 | 26 | X | 1 | 27°![]() | 5.50 | ![]() | 0 - 2(0 - 1) | ||
![]() | 8 | 43 | 50 | 2 | 2 | 11°![]() | 4.00 | ![]() | 0 - 1(0 - 1) | ||
![]() | 30 | 45 | 25 | X | 1 | 31°![]() | 6.50 | ![]() | 2 - 0 | ||
![]() | 26 | 43 | 31 | X | X | 27°![]() | 4.75 | ![]() | 0 - 0 | ||
![]() | 17 | 46 | 36 | X | 2 | 31°![]() | - | ![]() | 0 - 0 | ||
![]() | 18 | 39 | 44 | 2 | 2 | 32°![]() | 2.63 | ![]() | 0 - 1 | ||
![]() | 15 | 30 | 55 | 2 | 2 | 25°![]() | 1.50 | ![]() | 0 - 1 | ||
![]() | 32 | 49 | 18 | X | 2 | 5.50 | | ||||
![]() | 49 | 29 | 22 | 1 | 1 | 27°![]() | 4.75 | ![]() | 0 - 0 | ||
![]() | 35 | 43 | 23 | X | X | 25°![]() | 4.33 | ![]() | 0 - 0 | ||
![]() | 32 | 46 | 21 | X | 1 | 26°![]() | 4.50 | ![]() | 1 - 0 | ||
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1542100469754-0'); });
| |||||||||||
![]() | 26 | 41 | 33 | X | 1 | 25°![]() | 5.00 | ![]() | 0 - 0 | ||
![]() | 22 | 42 | 36 | X | 1 | 6.00 | ![]() | 0 - 0 | |||
![]() | 38 | 44 | 19 | X | 1 | 33°![]() | 4.75 | | |||
![]() | 32 | 52 | 16 | X | 1 | 23°![]() | 4.33 | | |||
![]() | 43 | 30 | 26 | 1 | 1 | 15°![]() | 2.20 | | |||
![]() | 16 | 80 | 4 | X | X | 25°![]() | 5.00 | | |||
![]() | 12 | 49 | 39 | X | 2 | 26°![]() | 6.50 | | |||
![]() | 19 | 30 | 51 | 2 | X | 15.00 | | ||||
![]() | 31 | 43 | 26 | X | 1 | 26°![]() | 5.10 | | |||
![]() | 9 | 43 | 48 | 2 | 2 | 21°![]() | 2.75 | | |||
![]() | 35 | 40 | 26 | X | 1 | 15°![]() | 6.00 | | |||
![]() | 28 | 36 | 36 | 2 | X | 18°![]() | 15.00 | | |||
![]() | 35 | 55 | 10 | X | X | 18°![]() | 4.75 | | |||
![]() | 55 | 38 | 7 | 1 | 1 | 3.25 | |